စိတ်ကြိုက်ကားဘီးအဒက်တာအတွက် အပူဆုံးတစ်ခု ဘီးအဒက်တာ Spacer အဒက်တာ
"အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြင့် စံနှုန်းကို ထိန်းချုပ်ပါ၊ အရည်အသွေးဖြင့် စွမ်းအင်ကို ပြသပါ။" ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းသည် အလွန်ထိရောက်ပြီး တည်ငြိမ်သော ဝန်ထမ်းအဖွဲ့တစ်ခုကို တည်ထောင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး စိတ်ကြိုက်ကားဘီး Adapter Wheel Hub Adapter Spacer Adapter အတွက် အပူဆုံးတစ်ခုအတွက် ထိရောက်သော အရည်အသွေးမြင့် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဖြေရှင်းချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝယ်ယူသူများကြားတွင် အလွန်ရေပန်းစားမှုရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကမ္ဘာ၏ နယ်ပယ်အားလုံးမှ အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်များ၊ ကုမ္ပဏီအသင်းအဖွဲ့များနှင့် ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ရန်နှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးအမြတ်များအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ရှာဖွေရန် ကြိုဆိုပါသည်။
"အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြင့် စံနှုန်းကို ထိန်းချုပ်ပါ၊ အရည်အသွေးဖြင့် စွမ်းအင်ကို ပြသပါ။" ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းသည် အလွန်ထိရောက်ပြီး တည်ငြိမ်သော ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ကို တည်ထောင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး ထိရောက်သော အရည်အသွေးမြင့် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။ဘီးအဒက်တာ စပေဆာအလွန်ကောင်းမွန်သော ဖြေရှင်းချက်များ၊ အရည်အသွေးမြင့် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသော သဘောထားတို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုကို သေချာစေပြီး ဖောက်သည်များအား အပြန်အလှန်အကျိုးရှိသော တန်ဖိုးများ ဖန်တီးပေးပြီး အနိုင်ရသည့် အခြေအနေကို ဖန်တီးရန် ကူညီပေးပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖောက်သည်များအား ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသို့ လာရောက်လည်ပတ်ရန် ကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် သင့်အား ကျေနပ်စေပါမည်။
ဗီဒီယို
အင်္ဂါရပ်
● အရည်အသွေးမြင့်။ သင့်လျော်သော 6061-T6 သတ္တုပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်
● CNC စက်ဖြင့် တိကျသော သည်းခံနိုင်စွမ်းနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှု ရရှိစေရန်
● မည်သည့်အထူ၊ အချင်း သို့မဟုတ် ဘို့ပုံစံဖြင့်မဆို ရရှိနိုင်ပါသည်
● အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အသုံးချမှုအားလုံးအတွက် စိတ်ကြိုက်တိုင်များ၊
သတ်မှတ်ချက်ဇယား
မှတ်ချက်- စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားများကို တောင်းဆိုမှုအရ ရရှိနိုင်ပါသည်။
| ၄ ခုတွဲ အပိုင်း# | မှ | TO | အထူ | အိုင်ဒီ | OD | စတပ်ချည်အရွယ်အစား |
| FBT-၁၄၄ | ၄ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၄ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၁ လက်မ | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၄၅ | ၄ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၄ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၁.၂၅ လက်မ | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၄၆ | ၄ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၄×၄.၅ လက်မ | ၁ လက်မ | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၄၇ | ၄×၄.၂၅ လက်မ | ၄ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၁ လက်မ | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၄၈ | ၄×၄.၅ လက်မ | ၄ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၁ လက်မ | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၄၉ | ၄×၄.၅ လက်မ | ၄ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၁.၂၅ လက်မ | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၅၀ | ၄×၄.၅ လက်မ | ၄×၄.၅ လက်မ | ၁ လက်မ | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၅၁ | ၄×၄.၅ လက်မ | ၄×၄.၅ လက်မ | ၁.၂၅ လက်မ | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၅၂ | ၄×၄.၅ လက်မ | ၄×၄.၅ လက်မ | ၁.၅ လက်မ | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၅၃ | ၄×၄.၅ လက်မ | ၄×၄.၅ လက်မ | ၂ လက်မ | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| ၅ လုံး အပိုင်း# | မှ | TO | အထူ | အိုင်ဒီ | OD | စတပ်ချည်အရွယ်အစား |
| FBT-၁၅၄ | ၅ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၅ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၁ လက်မ | ၅၆.၁၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၅၅ | ၅ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၅ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၁.၂၅ လက်မ | ၅၆.၁၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၅၆ | ၅ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၅ × ၄.၅ လက်မ | ၁ လက်မ | ၆၄ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၅၇ | ၅ × ၁၃၅ မီလီမီတာ | ၅ × ၄.၅ လက်မ | ၁.၅ လက်မ | ၈၇.၁ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၅၈ | ၅×၄.၂၅ လက်မ | ၅ × ၄.၅ လက်မ | ၁.၂၅ လက်မ | ၇၃.၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၅၉ | ၅ × ၄.၅ လက်မ | ၅ × ၄.၅ လက်မ | ၁ လက်မ | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၀ | ၅ × ၄.၅ လက်မ | ၅x၄.၅ လက်မ | ၁.၂၅ လက်မ | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၁ | ၅ × ၄.၅ လက်မ | ၅ × ၄.၅ လက်မ | ၁.၅ လက်မ | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၂ | ၅ × ၄.၅ လက်မ | ၅ × ၄.၅ လက်မ | ၂ လက်မ | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၃ | ၅ × ၄.၅ လက်မ | ၅×၄.၇၅ လက်မ | ၁.၂၅ လက်မ | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၄ | ၅ × ၄.၅ လက်မ | ၅ × ၅ လက်မ | ၁.၂၅ လက်မ | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၅ | ၅×၄.၇၅ လက်မ | ၅ × ၄.၅ လက်မ | ၁.၂၅ လက်မ | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၆ | ၅×၄.၇၅ လက်မ | ၅×၄.၇၅ လက်မ | ၁ လက်မ | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၇ | ၅×၄.၇၅ လက်မ | ၅×၄.၇၅ လက်မ | ၁.၂၅ လက်မ | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၈ | ၅×၄.၇၅ လက်မ | ၅×၄.၇၅ လက်မ | ၁.၅ လက်မ | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၉ | ၅×၄.၇၅ လက်မ | ၅×၄.၇၅ လက်မ | ၂ လက်မ | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၇၀ | ၅×၄.၇၅ လက်မ | ၅ × ၅ လက်မ | ၁.၂၅ လက်မ | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၇၁ | ၅ × ၅ လက်မ | ၅ × ၁၃၅ မီလီမီတာ | ၁.၂၅” | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၇၂ | ၅ × ၅ လက်မ | ၅ × ၄.၅ လက်မ | ၁.၂၅ လက်မ | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၇၃ | ၅ × ၅ လက်မ | ၅×၄.၇၅ လက်မ | ၁.၂၅ လက်မ | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၇၄ | ၅ × ၅ လက်မ | ၅ × ၅ လက်မ | ၁.၂၅ လက်မ | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၇၅ | ၅ × ၅.၅ လက်မ | ၅ × ၄.၅ လက်မ | ၁.၅ လက်မ | ၈၂.၅၅ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၇၆ | ၅ × ၅.၅ လက်မ | ၅×၄.၇၅ လက်မ | ၁.၅ လက်မ | ၈၂.၅၅ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၇၇ | ၅ × ၅.၅ လက်မ | ၅ × ၅.၅ လက်မ | ၁.၅ လက်မ | ၁၀၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁/၂ လက်မ |
| FBT-၁၇၈ | ၅ × ၅.၅ လက်မ | ၅ × ၅.၅ လက်မ | ၂ လက်မ | ၁၀၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁/၂ လက်မ |
| ၂ ခုပါ အပိုင်း# | မှ | TO | အထူ | အိုင်ဒီ | OD | စတပ်ချည်အရွယ်အစား |
| FBT-၁၇၉ | ၄×၄.၅ လက်မ | ၅ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၁.၇၅ လက်မ | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-180 | ၅ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၄×၄.၅ လက်မ | ၂.၀၀ လက်မ | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၈၁ | ၅×၄.၇၅ လက်မ | ၆ × ၁၃၅ မီလီမီတာ | ၂.၀၀ လက်မ | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၈၂ | ၅×၄.၇၅ လက်မ | ၆ × ၅.၅ လက်မ | ၂.၀၀ လက်မ | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၈၃ | ၅ × ၅.၅ လက်မ | ၆ × ၄.၅ လက်မ | ၁.၅၀ လက်မ | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၈၄ | ၅ × ၅.၅ လက်မ | ၆ × ၄.၅ လက်မ | ၁.၇၅ လက်မ | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၈၅ | ၅ × ၅.၅ လက်မ | ၆ × ၅.၅ လက်မ | ၁.၇၅ လက်မ | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၈၆ | ၅ × ၁၃၅ မီလီမီတာ | ၆ × ၄.၅ လက်မ | ၁.၅ လက်မ | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၈၇ | ၅ × ၅.၅ လက်မ | ၄×၄.၅ လက်မ | ၁.၅ လက်မ | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၈၈ | ၅ × ၅.၅ လက်မ | ၆ × ၄.၅ လက်မ | ၁.၅ လက်မ | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| ၆ လုံးပါ အပိုင်း# | မှ | TO | အထူ | အိုင်ဒီ | OD | စတပ်ချည်အရွယ်အစား |
| FBT-၁၈၉ | ၆ × ၅.၅ လက်မ | ၄ × ၅.၅ လက်မ | ၁.၅ လက်မ | ၁၀၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၉၀ | ၆ × ၅.၅ လက်မ | ၄ × ၅.၅ လက်မ | ၁.၅ လက်မ | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၄ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
"အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြင့် စံနှုန်းကို ထိန်းချုပ်ပါ၊ အရည်အသွေးဖြင့် စွမ်းအင်ကို ပြသပါ။" ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းသည် အလွန်ထိရောက်ပြီး တည်ငြိမ်သော ဝန်ထမ်းအဖွဲ့တစ်ခုကို တည်ထောင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး စိတ်ကြိုက်ကားဘီး Adapter Wheel Hub Adapter Spacer Adapter အတွက် အပူဆုံးတစ်ခုအတွက် ထိရောက်သော အရည်အသွေးမြင့် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဖြေရှင်းချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝယ်ယူသူများကြားတွင် အလွန်ရေပန်းစားမှုရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကမ္ဘာ၏ နယ်ပယ်အားလုံးမှ အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်များ၊ ကုမ္ပဏီအသင်းအဖွဲ့များနှင့် ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ရန်နှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးအမြတ်များအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ရှာဖွေရန် ကြိုဆိုပါသည်။
အပူဆုံးတစ်ခု၊ ကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းချက်များ၊ အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ရိုးသားသောဝန်ဆောင်မှုသဘောထားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုကိုသေချာစေပြီး ဖောက်သည်များ အပြန်အလှန်အကျိုးရှိစေရန် တန်ဖိုးဖန်တီးရန်နှင့် win-win အခြေအနေကို ဖန်တီးရန် ကူညီပေးပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖောက်သည်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသို့ လာရောက်လည်ပတ်ရန် ကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် သင့်အား ကျေနပ်စေပါမည်။

















