Fwa ဘီးအဒက်တာစီးရီး ဖောက်လုပ်ထားသော Lug ဗဟိုပြု စပေဆာများ
ဗီဒီယို
အင်္ဂါရပ်
● အရည်အသွေးမြင့်။ သင့်လျော်သော 6061-T6 သတ္တုပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်
● CNC စက်ဖြင့် တိကျသော သည်းခံနိုင်စွမ်းနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှု ရရှိစေရန်
● မည်သည့်အထူ၊ အချင်း သို့မဟုတ် ဘို့ပုံစံဖြင့်မဆို ရရှိနိုင်ပါသည်
● အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အသုံးချမှုအားလုံးအတွက် စိတ်ကြိုက်တိုင်များ၊
သတ်မှတ်ချက်ဇယား
မှတ်ချက်- စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားများကို တောင်းဆိုမှုအရ ရရှိနိုင်ပါသည်။
| ၄ ခုတွဲ အပိုင်း# | မှ | TO | အထူ | အိုင်ဒီ | OD | စတပ်ချည်အရွယ်အစား |
| FBT-၁၄၄ | ၄ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၄ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | 1" | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၄၅ | ၄ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၄ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၁.၂၅" | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၄၆ | ၄ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၄ × ၄.၅" | 1" | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၄၇ | ၄×၄.၂၅" | ၄ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | 1" | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၄၈ | ၄ × ၄.၅" | ၄ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | 1" | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၄၉ | ၄ × ၄.၅" | ၄ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၁.၂၅" | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၅၀ | ၄ × ၄.၅" | ၄ × ၄.၅" | 1" | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၅၁ | ၄ × ၄.၅" | ၄ × ၄.၅" | ၁.၂၅" | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၅၂ | ၄ × ၄.၅" | ၄ × ၄.၅" | ၁.၅" | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၅၃ | ၄ × ၄.၅" | ၄ × ၄.၅" | 2" | ၇၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| ၅ လုံး အပိုင်း# | မှ | TO | အထူ | အိုင်ဒီ | OD | စတပ်ချည်အရွယ်အစား |
| FBT-၁၅၄ | ၅ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၅ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | 1" | ၅၆.၁၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၅၅ | ၅ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၅ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၁.၂၅" | ၅၆.၁၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၅၆ | ၅ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၅ × ၄.၅" | 1" | ၆၄ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၅၇ | ၅ × ၁၃၅ မီလီမီတာ | ၅ × ၄.၅" | ၁.၅" | ၈၇.၁ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၅၈ | ၅×၄.၂၅" | ၅ × ၄.၅" | ၁.၂၅" | ၇၃.၁ မီလီမီတာ | ၁၅၀ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၅၉ | ၅ × ၄.၅" | ၅ × ၄.၅" | 1" | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၀ | ၅ × ၄.၅" | ၅x၄.၅" | ၁.၂၅" | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၁ | ၅ × ၄.၅" | ၅ × ၄.၅" | ၁.၅" | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၂ | ၅ × ၄.၅" | ၅ × ၄.၅" | 2" | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၃ | ၅ × ၄.၅" | ၅×၄.၇၅" | ၁.၂၅" | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၄ | ၅ × ၄.၅" | ၅ × ၅" | ၁.၂၅" | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၅ | ၅×၄.၇၅" | ၅ × ၄.၅" | ၁.၂၅" | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၆ | ၅×၄.၇၅" | ၅×၄.၇၅" | 1" | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၇ | ၅×၄.၇၅" | ၅×၄.၇၅" | ၁.၂၅" | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၈ | ၅×၄.၇၅" | ၅×၄.၇၅" | ၁.၅" | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၆၉ | ၅×၄.၇၅" | ၅×၄.၇၅" | 2" | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၇၀ | ၅×၄.၇၅" | ၅ × ၅" | ၁.၂၅" | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၇၁ | ၅ × ၅" | ၅ × ၁၃၅ မီလီမီတာ | ၁.၂၅'' | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၇၂ | ၅ × ၅" | ၅ × ၄.၅" | ၁.၂၅" | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၇၃ | ၅ × ၅" | ၅×၄.၇၅" | ၁.၂၅" | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၇၄ | ၅ × ၅" | ၅ × ၅" | ၁.၂၅" | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၇၅ | ၅ × ၅.၅" | ၅ × ၄.၅" | ၁.၅" | ၈၂.၅၅ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၇၆ | ၅ × ၅.၅" | ၅×၄.၇၅" | ၁.၅" | ၈၂.၅၅ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၇၇ | ၅ × ၅.၅" | ၅ × ၅.၅" | ၁.၅" | ၁၀၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁/၂" |
| FBT-၁၇၈ | ၅ × ၅.၅" | ၅ × ၅.၅" | 2" | ၁၀၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁/၂" |
| ၂ ခုပါ အပိုင်း# | မှ | TO | အထူ | အိုင်ဒီ | OD | စတပ်ချည်အရွယ်အစား |
| FBT-၁၇၉ | ၄ × ၄.၅" | ၅ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၁.၇၅" | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-180 | ၅ × ၁၀၀ မီလီမီတာ | ၄ × ၄.၅" | ၂.၀၀" | ၇၄ မီလီမီတာ | ၁၆၄ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၈၁ | ၅×၄.၇၅" | ၆ × ၁၃၅ မီလီမီတာ | ၂.၀၀" | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၈၂ | ၅×၄.၇၅" | ၆ × ၅.၅" | ၂.၀၀" | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၈၃ | ၅ × ၅.၅" | ၆ × ၄.၅" | ၁.၅၀" | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၈၄ | ၅ × ၅.၅" | ၆ × ၄.၅" | ၁.၇၅" | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၈၅ | ၅ × ၅.၅" | ၆ × ၅.၅" | ၁.၇၅" | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၈၆ | ၅ × ၁၃၅ မီလီမီတာ | ၆ × ၄.၅" | ၁.၅" | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၈၇ | ၅ × ၅.၅" | ၄ × ၄.၅" | ၁.၅" | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၈၈ | ၅ × ၅.၅" | ၆ × ၄.၅" | ၁.၅" | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| ၆ လုံးပါ အပိုင်း# | မှ | TO | အထူ | အိုင်ဒီ | OD | စတပ်ချည်အရွယ်အစား |
| FBT-၁၈၉ | ၆ × ၅.၅" | ၄ × ၅.၅" | ၁.၅" | ၁၀၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၂ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |
| FBT-၁၉၀ | ၆ × ၅.၅" | ၄ × ၅.၅" | ၁.၅" | ၇၈ မီလီမီတာ | ၁၇၆ မီလီမီတာ | ၁၄ မီလီမီတာ × ၁.၅၀ |

















